 |
 |
 |
 |
 |
 |
08:34 | 21-Nov-08 Acusaciones cruzadas por el sector lechero. CRA y Carbap denuncian que la industria láctea les está pagando a los productores un precio de quebranto de entre $0,72 y $0,82. Según las entidades, el acuerdo lechero no sirvió ni se está respetando.
|
 |
 |
 |
|
08:19 | 21-Nov-08 Como protesta, los tamberos enviaron vacas a faena. Con los envíos simbólicos al Mercado de Liniers de unas 1100 vacas lecheras, tamberos de las principales cuencas del país protestaron ayer por la falta de rentabilidad, bajos precios internos, intervención oficial de los mercados y fuertes subas en costos de producción.
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
|
08:15 | 21-Nov-08 El agro quiere ver a la Presidenta. La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias le pidió ayer a la presidenta Cristina Kirchner una nueva audiencia para tratar la agenda del sector.
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
|
10:16 | 21-Nov-08 CAMPAÑA AGRÍCOLA 2008/ 09. Estimaciones agrícolas mensuales. Cifras oficiales al 19 de noviembre de 2008. La escasez de lluvias registradas en los últimos días en varias zonas productivas, la ausencia de las mismas de manera adecuada en el período óptimo de implantación de trigo en gran parte del área, sumado a la pobre humedad en el perfil edáfico, además de ocasionar oportunamente la menor siembra del cereal, comienzan a disminuir el potencial productivo y las expectativas de rindes futuros.
|
 |
 |
 |
|
08:55 | 21-Nov-08 Piden el procesamiento de dirigentes rurales El fiscal Federal de San Nicolás Juan Murray pidió ayer el procesamiento de dirigentes políticos de la oposición y ruralistas por haber participado de un corte de una ruta en marzo pasado, en la ciudad de San Pedro, en pleno conflicto entre el Gobierno y el agro.
|
 |
 |
 |
|
|
|
08:09 | 21-Nov-08 CONSECUENCIAS DE LA CRISIS GLOBAL. Subvenciones al agro, en extinción La baja de los granos es tan fuerte que el Estado dejaría de pagar las compensaciones que creó contra la inflación.
|
 |
 |
 |
|
09:16 | 21-Nov-08 OCTUBRE 2008. Faena y producción carne. En el octavo mes del año la faena total de ganado vacuno se ubicó en 1.294.153 cabezas, según las estadísticas provisorias publicadas por la ONCCA, lo que significó una retracción de 5,2% mensual y 6,2% interanual.
|
 |
 |
 |
|
08:29 | 21-Nov-08 El apetecible mercado del poroto. Las grandes biotecnológicas aceleran su ingreso al negocio de la semilla de soja, hasta ahora en manos de empresas locales. Tendencia mundial que apunta a ganar mercado para sus eventos.
|
 |
 |
 |
|
|
|
08:32 | 21-Nov-08 La visión argentina del Mato Grosso. En la campaña 2007/08 el Mato Grosso representó el 28,3%, con 17 Mt de la cosecha total de soja brasileña, que alcanzó las 60 Mt. El corazón de los agronegocios brasileños en los ojos de un argentino. Entrevista a Carlos Chiavarini.
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
|
|
 |
 |
Ultimos artículos publicados |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
 |